Plastic Valve Corporation Stops Datasheet
Plastic valve, in PVC, CPVC or Kynar®
Process connection MNPT: 1/2″, 3/4″, 1″, 1½”
Designed for drinking water. Every corporation stop comes with a protection chain to prevent the injection quill from being completely withdrawn before the corporation stop is closed, a safety feature to protect against back pressure.
CSPV Series
Valve, fittings and quill in the same plastic, or a 316 SS, Alloy 20 or Hastelloy® C-276 quill on a PVC or CPVC valve.
Swipe to see all the columns →
| Model | Valve & Fittings | Wetted Material | Max Pressure PSI (BAR)* | Max Temp. | Connection 'A' MNPT | Insertion 'B' mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPV-050-PVC | PVC | PVC | 125 (8.6) | 49 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPV-075-PVC | PVC | PVC | 125 (8.6) | 49 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPV-100-PVC | PVC | PVC | 125 (8.6) | 49 °C | 1″ | 193.6 |
| CSPV-050-CPVC | CPVC | CPVC | 125 (8.6) | 88 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPV-075-CPVC | CPVC | CPVC | 125 (8.6) | 88 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPV-100-CPVC | CPVC | CPVC | 125 (8.6) | 88 °C | 1″ | 193.6 |
| CSPV-050-KY | Kynar | Kynar (PVDF) | 150 (10.3) | 127 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPV-075-KY | Kynar | Kynar (PVDF) | 150 (10.3) | 127 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPV-100-KY | Kynar | Kynar (PVDF) | 150 (10.3) | 127 °C | 1″ | 193.6 |
| CSPV-050-316-PVC | PVC | 316SS | 150 (10.3) | 49 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPV-075-316-PVC | PVC | 316SS | 150 (10.3) | 49 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPV-100-316-PVC | PVC | 316SS | 150 (10.3) | 49 °C | 1″ | 193.6 |
| CSPV-050-C20-CPVC | CPVC | Alloy 20 | 150 (10.3) | 88 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPV-075-C20-CPVC | CPVC | Alloy 20 | 150 (10.3) | 88 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPV-100-C20-CPVC | CPVC | Alloy 20 | 150 (10.3) | 88 °C | 1″ | 193.6 |
| CSPV-050-C276-CPVC | CPVC | C-276 | 150 (10.3) | 88 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPV-075-C276-CPVC | CPVC | C-276 | 150 (10.3) | 88 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPV-100-C276-CPVC | CPVC | C-276 | 150 (10.3) | 88 °C | 1″ | 193.6 |
CSPVK Series
A Kynar® quill on a PVC or CPVC valve, more economical than an all-Kynar stop. The quill is the only wetted part, so the valve never touches the dosed chemical.
Swipe to see all the columns →
| Model MNPT thread | Model AWWA thread | Valve & Fittings | Wetted Material | Max Pressure PSI (BAR)* | Max Temp. | Connection | Insertion 'B' mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPVK-050-PVC | CSPVK-050-PVC-AWWA | PVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 49 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPVK-075-PVC | CSPVK-075-PVC-AWWA | PVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 49 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPVK-100-PVC | CSPVK-100-PVC-AWWA | PVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 49 °C | 1″ | 193.6 |
| CSPVK-150-PVC | CSPVK-150-PVC-AWWA | PVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 49 °C | 1½″ | 457.2 |
| CSPVK-050-CPVC | CSPVK-050-CPVC-AWWA | CPVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 88 °C | 1/2″ | 215.9 |
| CSPVK-075-CPVC | CSPVK-075-CPVC-AWWA | CPVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 88 °C | 3/4″ | 215.9 |
| CSPVK-100-CPVC | CSPVK-100-CPVC-AWWA | CPVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 88 °C | 1″ | 193.6 |
| CSPVK-150-CPVC | CSPVK-150-CPVC-AWWA | CPVC | Kynar (PVDF) | 125 (8.6) | 88 °C | 1½″ | 457.2 |
* Maximum pressure at 21 °C. Longer quills, up to 610 mm (24″), to order.
Check valve: add -CVKY (1/2″ Kynar® true-union, Viton® seals) or -CVSS (1/2″ 316 SS, spring-loaded) to the model number.